1951 – 2025 · 完整荣耀榜
全明星赛最有价值球员(All-Star Game MVP)是每年NBA全明星周末的重头戏。从鲍勃·库西到斯蒂芬·库里,这里记录了每一位捧起“科比·布莱恩特杯”的传奇。
| 年份 | 球员 | 球队 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | 后卫 | 首届全明星MVP |
| 1952 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 前锋 | — |
| 1953 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 中锋 | 首位中锋获奖 |
| 1954 | 鲍勃·佩蒂特 | 密尔沃基老鹰 | 前锋 | 第一次获奖 |
| 1955 | 比尔·沙曼 | 波士顿凯尔特人 | 后卫 | — |
| 1956 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 前锋 | 第二次获奖 |
| 1957 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | 后卫 | 第二次获奖 |
| 1958 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 前锋 | 第三次获奖 |
| 1959 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 前锋 | 第四次获奖 (历史最多) |
| 1960 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 中锋 | 第一次获奖 |
| 1961 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家 | 后卫 | 大O首秀 |
| 1962 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 中锋 | 第二次获奖 |
| 1963 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 中锋 | 指环王唯一一次 |
| 1964 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家 | 后卫 | 第二次获奖 |
| 1965 | 杰里·卢卡斯 | 辛辛那提皇家 | 前锋 | — |
| 1966 | 阿德里安·史密斯 | 辛辛那提皇家 | 后卫 | — |
| 1967 | 里克·巴里 | 旧金山勇士 | 前锋 | 罚球端尿盆 |
| 1968 | 哈尔·格里尔 | 费城76人 | 后卫 | — |
| 1969 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家 | 后卫 | 第三次获奖 |
| 1970 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 中锋 | 队长荣耀 |
| 1971 | 伦尼·威尔肯斯 | 西雅图超音速 | 后卫 | — |
| 1972 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | logo男 |
| 1973 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人 | 中锋 | — |
| 1974 | 鲍勃·兰尼尔 | 底特律活塞 | 中锋 | — |
| 1975 | 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯 | 后卫 | 大盗 |
| 1976 | 戴夫·宾 | 华盛顿子弹 | 后卫 | — |
| 1977 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 前锋 | J博士 |
| 1978 | 兰迪·史密斯 | 布法罗勇士 | 后卫 | — |
| 1979 | 大卫·汤普森 | 丹佛掘金 | 后卫 | 单节轰32分 |
| 1980 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 后卫 | 冰人 |
| 1981 | 内特·瑟蒙德 | 金州勇士 | 中锋 | — |
| 1982 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 前锋 | 大鸟首座 |
| 1983 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 前锋 | 第二次 |
| 1984 | 伊塞亚·托马斯 | 底特律活塞 | 后卫 | 微笑刺客 |
| 1985 | 拉尔夫·桑普森 | 休斯顿火箭 | 中锋 | — |
| 1986 | 伊塞亚·托马斯 | 底特律活塞 | 后卫 | 第二次 |
| 1987 | 汤姆·钱伯斯 | 西雅图超音速 | 前锋 | — |
| 1988 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 后卫 | 第一次获奖 |
| 1989 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | 前锋 | 邮差 |
| 1990 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | showtime |
| 1991 | 查尔斯·巴克利 | 费城76人 | 前锋 | 飞猪 |
| 1992 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 第二次 |
| 1993 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士 | 后卫 | — |
| 1994 | 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛 | 前锋 | — |
| 1995 | 米奇·里奇蒙德 | 萨克拉门托国王 | 后卫 | — |
| 1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 后卫 | 第二次 |
| 1997 | 格伦·莱斯 | 夏洛特黄蜂 | 前锋 | 三分雨 |
| 1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 后卫 | 第三次 (全明星告别) |
| 1999 | 停摆 · 未举办 | |||
| 2000 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | 前锋/中锋 | 石佛 |
| 2001 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 后卫 | 答案 |
| 2002 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 第一次 |
| 2003 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | 前锋 | KG |
| 2004 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | 中锋 | 鲨鱼 |
| 2005 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 后卫 | 第二次 |
| 2006 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 前锋 | 第一次 |
| 2007 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 第二次 |
| 2008 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 前锋 | 第二次 |
| 2009 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 第三次 (与奥尼尔共享) |
| 2010 | 德维恩·韦德 | 迈阿密热火 | 后卫 | 闪电侠 |
| 2011 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 第四次 (追平佩蒂特) |
| 2012 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 前锋 | 第一次 |
| 2013 | 克里斯·保罗 | 洛杉矶快船 | 后卫 | 控卫之神 |
| 2014 | 凯里·欧文 | 克利夫兰骑士 | 后卫 | 全明星MVP |
| 2015 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 后卫 | 连续两年 |
| 2016 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 后卫 | 背靠背 |
| 2017 | 安东尼·戴维斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 前锋/中锋 | 狂砍52分 |
| 2018 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 前锋 | 第三次 |
| 2019 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 前锋 | 第二次 |
| 2020 | 科怀·伦纳德 | 洛杉矶快船 | 前锋 | 科比杯首届 |
| 2021 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 前锋 | 字母哥 |
| 2022 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 后卫 | 三分封神 |
| 2023 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 前锋 | 55分破纪录 |
| 2024 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 后卫 | 第二次 |
| 2025 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 后卫 | 新生代 |
* 数据截至2025年全明星赛;1999年因停摆未举办;2009年科比与奥尼尔共享MVP。
📍 科比·布莱恩特杯于2020年正式命名,纪念传奇。